「e-max」の症例一覧
被せ物の根元の黒ずみをセラミッククラウンで改善した症例
被せ物の根元が黒くなって気になるとのお悩みに対し、被せ物のみの対応で治療しました。
| 主訴 | 被せ物の根元が黒くなっていて気になる |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヶ月 |
| 治療費 | 154,000円(税込)e-max築盛仕上げ |
| リスク | セラミックの破折、色調の再現に限界があります |
虫歯をセラミックインレーで治療した症例
虫歯をしっかり取り除き、e-maxという材料を用いてメタルフリーで治療しました。
| 主訴 | 虫歯を治療したい |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間 |
| 治療費 | 99,000円(税込) e-max インレー2本分 |
| リスク | セラミックの破折、色調の再現に限界があります |
金属の詰め物をセラミックインレーにした症例
金属の詰め物を除去し、e-maxという材料を用いてメタルフリーで治療しました。
| 主訴 | 金属の詰め物を白くしたい |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間 |
| 治療費 | 148,500円(税込)e-max インレー3本分 |
| リスク | セラミックの破折、色調の再現に限界があります |
虫歯を自然な仕上がりにした症例
こちらの患者様は虫歯が進行しており根管治療が必要なため、根管治療から行いました。仕上がりが不自然にならないよう、ファイバーコアを使用しジルコニア素材で仕上げました。
| 主訴 | 虫歯治療で自然な被せ物をしてほしい。 |
|---|---|
| 治療期間 | 1ヶ月 |
| 治療費 | 132,000円(税込)e-max築盛仕上げ 22,000円(税込) ファイバーコア |
| リスク | セラミックの破折、色調の再現に限界があります。 |
ラミネートベニアをやり直した症例
ラミネートベニアとは、歯の表面を少しだけ削り、歯と同じ色の薄い板を貼り付けて、見た目を改善する治療方法です。過去に他院で行ったラミネートベニアが割れてしまったため、当院でやり直しました。
| 主訴 | ラミネートベニアが破折したから治療したい |
|---|---|
| 治療期間 | 2週間 |
| 治療費 | 132,000円(税込) |
| リスク | セラミックの破折、色調の再現に限界がある |









